病気や障がいを抱えて地域で暮らす方々が、住み慣れた自宅で、その人らしく安心して生活が送れるよう支援します。本人やご家族の意思を尊重し、最適で質の高い訪問看護を提供することで地域医療に貢献いたします。
病気や障がいを持つ人が住み慣れた地域で、その人らしく療養生活を送れるように、看護師やリハビリテーションの専門職が生活の場へ訪問し、医師の指示書のもとに適切なケアを提供することで、自立した生活を送れるよう支援するサービスです。
小児からご高齢の方、さまざまな病気や障がいの程度に応じて以下の内容の訪問看護サービスを提供しています。
平成7年に日野市医師会により開設された訪問看護ステーションです。平成10年には高幡に事業所を開設し日野市内全域を対象に、医師会立ならではの地域に根差した訪問看護を展開しています。開所から20年、今まで多くの利用者さんのご支援を頂いてきました。利用者さんとの日々の一つ一つの訪問を大切にすることで、これからも質の高い訪問看護の提供を行います。
●1日4~5件 ご利用者宅を訪問します。
●サービス内容によって、訪問滞在時間は異なります。
●仕事の内容確認や持ち物の準備をしっかり行い、1日をスタートします。
※1 訪問七つ道具
★血圧計、体温計、聴診器…
あとはナースの視覚、聴覚、触覚等 …五感!
※2 訪問看護記録
★一日の訪問をパソコンに入力し、請求管理。
★カルテ記録。
★ケアマネージャー(介護支援専門員)や主治医に、必要時報告を入れます。
原則として日野市内に在住する方で、病気や障害があり介護保険もしくは医療保険の適用者であれば、小児からご高齢の方までどなたでもご利用いただけます。
利用に当たっては、かかりつけ医が交付した訪問看護指示書が必要となります。訪問看護を利用したい場合は、ご担当のケアマネジャー、かかりつけ医、もしくは当訪問看護ステーションまでご相談ください。
介護保険と医療保険の利用料があり、介護保険はそれぞれの介護度に応じて予防と介護に分かれます。利用者ご本人が介護保険適用か医療保険適用かは、ご年齢や疾病により分かれますので不明な場合はご相談ください。
【訪問内容と基本料金】 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|---|
訪問看護(20分未満) | 8時~18時 | 301単位 | 333円 | 666円 | 998円 |
夜間早朝25%加算 | 376単位 | 416円 | 831円 | 1247円 | |
深夜50%加算 | 452単位 | 500円 | 999円 | 1499円 | |
訪問看護(30分未満) | 8時~18時 | 449単位 | 497円 | 993円 | 1489円 |
夜間早朝25%加算 | 561単位 | 620円 | 1240円 | 1860円 | |
深夜50%加算 | 674単位 | 745円 | 1490円 | 2235円 | |
訪問看護(30分以上60分未満) | 8時~18時 | 790単位 | 873円 | 1746円 | 2619円 |
夜間早朝25%加算 | 988単位 | 1092円 | 2184円 | 3276円 | |
深夜50%加算 | 1185単位 | 1310円 | 2619円 | 3929円 | |
訪問看護(1時間以上1時間半未満) | 8時~18時 | 1084単位 | 1198円 | 2396円 | 3594円 |
夜間早朝25%加算 | 1355単位 | 1498円 | 2995円 | 4492円 | |
深夜50%加算 | 1626単位 | 1797円 | 3594円 | 5391円 |
退院時共同指導加算 | 600単位 | 663円 | 1326円 | 1989円 | |
初回加算 | 300単位 | 332円 | 663円 | 995円 | |
特別管理加算 | (Ⅰ) | 500単位 | 553円 | 1105円 | 1658円 |
(Ⅱ) | 250単位 | 277円 | 553円 | 829円 | |
複数名訪問看護加算Ⅰ 2人の看護師等 |
(30分未満) | 254単位 | 281円 | 562円 | 842円 |
(30分以上) | 402単位 | 445円 | 889円 | 1333円 | |
複数名訪問看護加算Ⅱ 看護師等と看護補助者 |
(30分未満) | 201単位 | 223円 | 445円 | 667円 |
(30分以上) | 317単位 | 351円 | 701円 | 1051円 | |
長時間訪問看護加算 | 300単位 | 332円 | 663円 | 995円 | |
緊急時訪問看護加算 | 574単位 | 635円 | 1269円 | 1903円 | |
サービス提供体制強化加算 | 6単位 | 7円 | 14円 | 20円 |
※ 夜間早朝:6時~8時・18時~22時、 深夜:22時~翌6時
【理学療法士などによる訪問】8時~18時 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
20分 訪問看護Ⅰ5 | 287単位 | 318円 | 635円 | 952円 |
40分 訪問看護Ⅰ5×2回 | 574単位 | 635円 | 1269円 | 1903円 |
60分 訪問看護Ⅰ5・2超×3回 | 774単位 | 856円 | 1711円 | 2566円 |
※ 理学療法士等による訪問看護は、看護業務の一環としてのリハビリテーションです。
※ 1週間に合計120分までを限度とします。
※ 介護保険の規定にて日野市は1単位=11.05円となります。
※ 訪問看護の利用には主治医の指示書が必要です。別途、指示書発行料金が発生します。
【訪問内容と基本料金】 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|---|
訪問看護(20分未満) | 8時~18時 | 312単位 | 345円 | 690円 | 1035円 |
夜間早朝25%加算 | 390単位 | 431円 | 862円 | 1293円 | |
深夜50%加算 | 468単位 | 518円 | 1035円 | 1552円 | |
訪問看護(30分未満) | 8時~18時 | 469単位 | 519円 | 1037円 | 1555円 |
夜間早朝25%加算 | 586単位 | 648円 | 1295円 | 1943円 | |
深夜50%加算 | 704単位 | 778円 | 1556円 | 2334円 | |
訪問看護(30分以上60分未満) | 8時~18時 | 819単位 | 905円 | 1810円 | 2715円 |
夜間早朝25%加算 | 1024単位 | 1132円 | 2263円 | 3395円 | |
深夜50%加算 | 1229単位 | 1358円 | 2716円 | 4074円 | |
訪問看護(1時間以上1時間半未満) | 8時~18時 | 1122単位 | 1240円 | 2480円 | 3720円 |
夜間早朝25%加算 | 1403単位 | 1551円 | 3101円 | 4651円 | |
深夜50%加算 | 1683単位 | 1860円 | 3720円 | 5580円 | |
【訪問内容と基本料金】 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 退院時共同指導加算 | 600単位 | 663円 | 1326円 | 1989円 |
---|---|---|---|---|---|
初回加算 | 300単位 | 332円 | 663円 | 995円 | |
特別管理加算 | (Ⅰ) | 500単位 | 553円 | 1105円 | 1658円 |
(Ⅱ) | 250単位 | 277円 | 553円 | 829円 | |
複数名訪問看護加算Ⅰ 2人の看護師等 |
(30分未満) | 254単位 | 281円 | 562円 | 842円 |
(30分以上) | 402単位 | 445円 | 889円 | 1333円 | |
複数名訪問看護加算Ⅱ 看護師等と看護補助者 |
(30分未満) | 201単位 | 223円 | 445円 | 667円 |
(30分以上) | 317単位 | 351円 | 701円 | 1051円 | |
長時間訪問看護加算 | 300単位 | 332円 | 663円 | 995円 | |
看護・介護職員連携強化加算 | 250単位 | 277円 | 553円 | 829円 | |
ターミナルケア加算 ※ | 2000単位 | 2210円 | 4420円 | 6630円 | |
緊急時訪問看護加算 | 574単位 | 635円 | 1269円 | 1903円 | |
サービス提供体制強化加算 | 6単位 | 7円 | 14円 | 20円 |
※ 夜間早朝:6時~8時・18時~22時、 深夜:22時~翌6時
【理学療法士などによる訪問】8時~18時 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
20分 訪問看護Ⅰ5 | 297単位 | 329円 | 657円 | 985円 |
40分 訪問看護Ⅰ5×2回 | 594単位 | 657円 | 1313円 | 1969円 |
60分 訪問看護Ⅰ5・2超×3回 | 801単位 | 886円 | 1771円 | 2656円 |
※ 理学療法士等による訪問看護は、看護業務の一環としてのリハビリテーションです。
※ 1週間に合計120分までを限度とします。
エンゼルケア | 10,000円 (消費税込み) |
※ 介護保険の規定にて日野市は1単位=11.05円となります。
※ 訪問看護の利用には主治医の指示書が必要です。別途、指示書発行料金が発生します。
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|
1日目(基本療養費+管理療養費初日を含む) | 1300円 | 2600円 | 3900円 |
2日目以降(基本療養費+管理療養費2日目以降を含む) | 860円 | 1710円 | 2570円 |
(週の訪問が4日以上の場合) | 960円 | 1910円 | 2870円 |
複数回訪問加算(1日2回) | 450円 | 900円 | 1350円 |
複数回訪問加算(1日3回) | 800円 | 1600円 | 2400円 |
複数名訪問看護加算(週1日) | 450円 | 900円 | 1350円 |
複数名(看護補助者との)訪問看護加算(週3日まで) | 300円 | 600円 | 900円 |
乳幼児加算(1日) | 150円 | 300円 | 450円 |
訪問看護基本療養費(Ⅲ)(外泊中) | 850円 | 1700円 | 2550円 |
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|
長時間訪問看護加算(週1回) | 520円 | 1040円 | 1560円 |
緊急時訪問看護加算(1日につき) | 270円 | 530円 | 800円 |
24時間対応体制加算 | 640円 | 1280円 | 1920円 |
夜間・早朝訪問看護加算(6時~8時と18時~22時) | 210円 | 420円 | 630円 |
深夜訪問看護加算(22時~翌朝6時) | 420円 | 840円 | 1260円 |
特別管理加算 Ⅱ | 250円 | 500円 | 750円 |
特別管理加算 Ⅰ | 500円 | 1000円 | 1500円 |
退院時共同指導加算 | 800円 | 1600円 | 2400円 |
特別管理指導加算 | 200円 | 400円 | 600円 |
退院支援指導加算 | 600円 | 1200円 | 1800円 |
在宅患者連携指導加算 | 300円 | 600円 | 900円 |
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 200円 | 400円 | 600円 |
訪問看護情報提供療養費1(市町村等) | 150円 | 300円 | 450円 |
訪問看護情報提供療養費2(義務教育諸学校) | 150円 | 300円 | 450円 |
訪問看護情報提供療養費3(保険医療機関等) | 150円 | 300円 | 450円 |
看護・介護職員連携強化加算 | 250円 | 500円 | 750円 |
訪問看護ターミナルケア療養費1 | 2500円 | 5000円 | 7500円 |
訪問看護ターミナルケア療養費2 | 1000円 | 2000円 | 3000円 |
基本療養費Ⅰ(週3日まで30分未満) | 430円 | 850円 | 1280円 |
(週3日まで30分以上) | 560円 | 1110円 | 1670円 |
(週4日以降30分未満) | 510円 | 1020円 | 1530円 |
(週4日以降30分以上) | 660円 | 1310円 | 1970円 |
管理療養費 (月の初日) | 740円 | 1490円 | 2230円 |
(月の2日目以降の毎回) | 300円 | 600円 | 890円 |
※ 精神科訪問看護の加算については、1の基本利用料金の項目に準じます。
※ 施設、同一建物、入院中の外泊などの訪問の際には基本療養費Ⅱ~Ⅳが適用されます。
差額利用料 | 単位 | 金額 | |
---|---|---|---|
90分を超える訪問(長時間訪問看護対象外の時) | 30分毎 | 1000円 | |
実費負担の利用料 | 金額 | ||
交通費(区域外) | 公共交通機関利用(電車・バス・タクシー等) | 実費 | |
エンゼルケア(死後の処置料) | 10000円 |
主治医が訪問看護の必要を認めた方に、主治医の交付した訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき訪問看護を提供し、基本利用料ならびにその他利用料をお支払いただきます。
※ 訪問看護の利用には主治医の指示書が必要です。別途、指示書発行料金が発生します。
※ 各種医療証をお持ちの方は、一部負担なし、もしくは上限があります。
★ 利用料金の目安
医療保険で週3回の訪問看護を行った場合(緊急時訪問看護体制、特別な医療処置の管理料を含む)1割負担では約11300円~/月。2割負担では約22500円~/月となります。※ご利用料金はあくまでも目安です。詳しくは当ステーションまでご相談ください。
月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで
(土・日・祝祭日・12/29~1/4は休み)
事業者名:日野市医師会
日野市医師会訪問看護ステーション
サテライト事業所 日野市医師会訪問看護ステーションたかはた
本ステーションは、在宅で医療や介護を受けながら生活をされている利用者への訪問看護の提供を通して個人情報を取得し、保有させていただいております。
この書面は、利用者様の個人情報の保護とお取り扱いにつきまして、個人情報保護法の趣旨に従い説明するものです。
本ステーションは、個人情報保護法の趣旨を尊重し、「個人情報保護方針」を定め、利用者の皆様の個人情報を厳重に管理してまいります。
本ステーションは、訪問看護の申し込み、訪問看護の提供を通じて収集した個人情報は、利用者・ご家族の方への心身の状況説明、看護記録・台帳の作成等といった訪問看護の提供のために必要に応じて利用いたします。
利用者の皆様の個人情報は、訪問看護の提供以外にも、以下のような場合に必要に応じて第三者に提供される場合があります。
本ステーションでは、法令に基づく開示要請があった場合、不正アクセス・脅迫等の違法行為への対応、その他特別の理由のある場合を除き、収集した情報を上記の利用目的以外のために利用しません。また第三者に提供いたしません。
収集した個人情報は、法律に定められた期間、保存することを義務付けられています。保存の実施方法・期間・廃棄処分方法については、適用される法律ごとに異なります。
開示請求、苦情・訂正・利用停止等は、下記にお申し出ください。